-10% op alle regenkleding

HaVeP Werkjas Maattabel

Hieronder vindt u de maattabel van de HaVeP Werkjas. Om de juiste maat te bepalen dient u uw borstomvang, uw taillewijdte en uw totale lengte te weten. Aan de hand van het onderstaande overzicht kunt u uw juiste HaVeP werkjas maat opzoeken.

Maat 38-54 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Borstomvang 74-78 78-82 82-26 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Taillewijdte 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Totale lengte 162-166 162-166 166-170 166-170 170-174 174-178 174-178 178-182 182-186

 

Maat 56-74 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Borstomvang 110-114 114-118 118-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158 158-164
Taillewijdte 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152
Totale lengte 182-186 186-190 186-190 186-190 190-194 190-194 190-194 194-198 194-198 194-198

 

Ga door naar alle HaVeP Werkjassen

Contact