10% kassakorting op FHB!

Sioen Overall Maattabel

Hieronder vindt u de maattabel van de Sioen Overall. Om uw juiste maat te vinden dient u uw Taille, Borstkas en Totale lichaamslengte en Beenlengte te meten. Aan de hand van deze lengtes kiest u uw juiste Sioen Overall maat. 

Maten in letters van XS - 4XL

Maat Taille Borstkas Totale lichaamslengte
XS 66-74 78-86 164-172
S 74-82 86-94 164-172
M 82-90 94-102 172-180
L 90-106 102-110 172-180
XL 98-106 110-118 180-188
2XL 106-117 118-129 180-188
3XL 117-129 129-141 188-196
4XL 129-141 141-153 188-196

 

Maten in cijfers van 42-62. 

Maat Taille Borstkas Totale lichaamslengte Beenlengte
42R 74-787 86-90 172-176 79
44R 78-82 90-94 174-178 80
46R 82-86 94-98 176-180 81
48R 86-90 98-102 178-182 82
50R 90-94 102-106 180-184 83
52R 94-98 106-110 182-186 84
54R 98-102 110-114 184-188 85
56R 102-106 114-118 186-190 86
58R 106-110 118-123 188-192 87
60R 110-114 123-129 190-194 80
62R 114-118 129-135 192-196 89


Overige links:

Sioen Werkjas Maattabel

Contact